
MEUDON 2 | 1 | 4 | CABS U13 |
CABS U13 | 14 | 2 | MEUDON 2 |
NEUILLY/MARNE | 10 | 4 | CABS U13 |
CABS U13 | 4 | 7 | Neuilly/marne |
CABS U13 | 5 | 0 | MEUDON 2 |
MEUDON 2 | 0 | 3 | CABS U13 |
francais volants | CABS U13 |
CABS U13 | Francais volants |
CABS U13 | Neuilly/marne |
NEUILLY/MARNE | CABS U13 |
francais volants | CABS U13 |
CABS U13 | Francais volants |
CABS U13 | MEUDON 2 |
NEUILLY/MARNE | CABS U13 |
francais volants | CABS U13 |

















