D3 - CABS | 4 | 5 | COMPIèGNE |
CHAMPIGNY | 7 | 3 | D3 - CABS |
D3 - CABS | 6 | 5 | GARGES |
D3 - CABS | 2 | 3 | rouen 2 |
evh 91 -2 | D3 - CABS |
asnières | D3 - CABS |
D3 - CABS | evh91 - 2 |
D3 - CABS | épinal 2 |
rouen 2 | D3 - CABS |
dijon 2 | D3 - CABS |
D3 - CABS | asnières |
D3 - CABS | champigny |
meudon 2 | D3 - CABS |
colmar | D3 - CABS |
garges | D3 - CABS |
D3 - CABS | DIJON 2 |

























