
MEUDON | 7 | 3 | CABS U18 |
CABS U18 | 5 | 6 | FRANçais volants |
EVH 91 | 9 | 3 | CABS U18 |
CABS U18 | 0 | 5 | AMIENS 2 |
CABS U18 | 1 | 7 | MEUDON |
AMIENS 2 | 6 | 1 | CABS U18 |
CAEN 2 | CABS U18 |
epinal | 10 | 3 | CABS |
CABS U18 | 4 | 13 | DUNKERQUE |
DUNKERQUE | 6 | 3 | CABS |
epinal | 5 | 0 | CABS |
CABS U18 | 2 | 9 | EPINAL |
CABS U18 | 6 | 2 | caen 2 |
cabs | 7 | 5 | luxembourg |






















