
L1 - CABS | 8 | 4 | Français volants 3 |
compiègne | 2 | 8 | L1-CABS |
FONTenay 2 | 3 | 7 | L1-CABS |
L1 - CABS | 8 | 3 | FONTENAY 2 |
MEUDON 3 | 8 | 11 | L1-CABS |
DREUX | 5 | 5 | L1-CABS |
EVH 91-2 | 0 | 8 | L1-CABS |
FRANCONVILLE 2 | 5 | 8 | L1-CABS |
L1 - CABS | 12 | 2 | VITRY 4 |
L1 - CABS | 9 | 5 | FRANCONVILLE 2 |
L1 - CABS | 5 | 0 | COMPIEGNE |
VITRY 4 | 7 | 8 | L1-CABS |
L1 - CABS | 9 | 1 | EVH 91 -2 |
Français volants 3 | 3 | 3 | L1-CABS |
Franconville 1 | 2 | 5 | L1-CABS |
L1 - CABS | 12 | 7 | DREUX |
L1 - CABS | 4 | 5 | FRANCONVILLE 1 |
L1 - CABS | 7 | 6 | MEUDON 3 |






















